ShurShot¨ Heavy Field and Heavy Dove Loads | ||||||
Index No. | Gauge |
Shell Length |
Powder Dr. Eq. |
Velocity (ft./sec. @ 3ft.) |
Oz. Shot | Shot Sizes |
RP12H | 12 | 2 3/4" | 3 1/4 | 1220 | 1 1/4 | 6, 7 1/2, 8 |
R12HD | 12 | 2 3/4" | 3 1/4 | 1255 | 1 1/8 | 6, 7 1/2, 8 |
R20HD | 20 | 2 3/4" | 2 1/2 | 1165 | 1 | 6, 7 1/2, 8 |
Lead Game Loads | ||||||
Index No. | Gauge |
Shell Length |
Powder Dr. Eq. |
Velocity (ft./sec. @ 3ft.) |
Oz. Shot | Shot Sizes |
GL12 | 12 | 2 3/4" | 3 1/4 | 1290 | 1 | 6, 7 1/2, 8 |
GL16 | 16 | 2 3/4" | 2 1/2 | 1200 | 1 | 6, 7 1/2, 8 |
GL20 | 20 | 2 3/4" | 2 1/2 | 1225 | 7/8 | 6, 7 1/2, 8 |
GL410* | .410 | 2 3/4" | Max. | 1200 | 1/2 | 6 |
HGL12 | 12 | 2 3/4" | 3 3/4 | 1330 | 1 1/4 | 4, 6, 7 1/2 |
HGL16 | 16 | 2 3/4" | 3 1/4 | 1295 | 1 1/8 | 6 |
HGL20 | 20 | 2 3/4" | 2 3/4 | 1220 | 1 | 4, 6, 7 1/2 |
*GL410 packed 20 rounds per box |
Steel Game Loads | ||||||
Index No. | Gauge |
Shell Length |
Powder Dr. Eq. |
Velocity (ft./sec. @ 3ft.) |
Oz. Shot | Shot Sizes |
GSTL12 | 12 | 2 3/4" | 3 1/4 | 1325 | 1 | 7 |
GSTL20 | 20 | 2 3/4" | 2 1/2 | 1200 | 7/8 | 7 |
Sport Loads | ||||||
Index No. | Gauge |
Shell Length |
Powder Dr. Eq. |
Velocity (ft./sec. @ 3ft.) |
Oz. Shot | Shot Sizes |
R12SL | 12 | 2 3/4" | 3 1/4 | 1290 | 1 | 8 |
R20SL | 20 | 2 3/4" | 2 1/2 | 1225 | 7/8 | 8 |